Стандартные замки, входящие в стоимость:
В нашей компании вам предлагаются на выбор только лучшие модели замков ведущих производителей. Для самых взыскательных клиентов мы можем предложить замки с электронными ключами и кодовые замки. Вы можете выбрать модель из ассортимента преставленного у нас на сайте, либо подобрать непосредственно на сайте у производителя.
Замки российского производства
Замки сувальдные («сейфовые»)
CLASS GSSM-015
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 3 + 1 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
Меттэм ЗВСП-06-05
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Диаметр ригелей | 15 мм |
Количество ключей | 4 |
Меттэм ЗВСП-2Т
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 + 1 |
Диаметр ригелей | 14 мм |
Количество ключей | 5 |
Мосрентген
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 10 мм |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
ЗАЗ
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 1 |
Диаметр ригелей | прямоуголный |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Барановичи Ш-025
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 1 |
Диаметр ригелей | прямоуголный |
Количество ключей | 5 |
Страж (нижний)
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 4 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Страж (верхний)
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 4 + 1 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Замки зарубежного производства
Замки CISA
Замки сувальдные («сейфовые»)CISA 57.535
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
CISA 56.535
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 4 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
CISA 57.786
Тип замка | двухсистемный, независимый |
Количество ригелей | 4 + 1 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 + 5 |
CISA 57.985/986
Тип замка | двухсистемный,
зависимый/перекодируемый |
Количество ригелей | 5 + 1 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 + 5 |
Замки KALE
Замки сувальдные («сейфовые»)Kale 252RL
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 3 + защелка |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale 152
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 + защелка |
Диаметр ригелей | 12 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale 252R
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 + защелка |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Замки MOTTURA
Замки сувальдные («сейфовые»)Mottura 52.771
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |